皆さんは医療情報サイトを利用されていますか。
- 一番稼げる医療情報サイトはどのサイト?
- 他科の医師はもっと稼げてるか比べてみたい!
- みんなが実際にどのコンテンツでポイ活しているのか気になる!
医療情報サイトのポイ活を真剣に取り組んでいる医師は、少数派だと思います。実際に私の職場でも、ポイ活を公言している先生は多くありません。
他の医師がどのくらい稼いでいるか知りたくても、なかなか聞く機会がありませんよね。この記事では私が実際に稼いだポイントの合計と、その内訳を公開しています。
自分はポイントを集められている方なのかな?と気になった方はぜひ比較してみて下さい。
ポイ活で月3万円を目標にしているうーろんです。診療科は泌尿器科または透析科で登録しています。
m3.comをはじめとする医療情報サイトでは、コンテンツの閲覧やアンケートの回答でポイントを獲得することができます。
まだ始めてないという方は、当サイトで11のサイトを紹介していますのでご参考ください。
医師のポイ活で計円獲得
今月のポイ活ランキング。トップ3は次の結果でした。
ランキング | 2024年10月 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年7月 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年4月 | 2024年3月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年1月 |
🥇1位 | m3.com 13,354円 | プラメド 8,800円 | m3.com 8,561円 | プラメド 11,500円 | m3.com 20,646円 | エスマックス 4,200円 | m3.com 10,388円 | ケアネット 11,762円 | MCI/Medure 17,055円 | m3.com 8,362円 | プラメド 10,700円 | m3.com 9,348円 | MCI/Medure 19,005円 | m3.com 15,217円 | m3.com 13,832円 | m3.com 11,061円 | MCI/Medure 8,505円 | m3.com 9,730円 | MCI/Medure 5,355円 | MCI/Medure 8,555円 | Medical.T 6,710円 | NMO 9,698円 | m3.com 18,594円 | ケアネット 7,540円 | MCI/Medure 7,505円 | m3.com 9,033円 | m3.com 16,966円 | NMO 7,114円 | m3.com 11,906円 | m3.com 9,952円 | プラメド 7,500円 | NMO 10,740円 | m3.com 11,734円 | m3.com 27,139円 |
🥈2位 | プラメド 11,500円 | MCI/Medure 7,555円 | MCI/Medure 8,105円 | m3.com 11,361円 | MCI/Medure 13,605円 | MedPeer 3,141円 | MCI/Medure 7,055円 | m3.com 7,559円 | m3.com 8,607円 | プラメド 5,500円 | MCI/Medure 7,055円 | プラメド 4,600円 | プラメド 6,100円 | プラメド 4,500円 | エスマックス 8,400円 | MCI/Medure 5,610円 | プラメド 7,600円 | ケアネット 5,319円 | エスマックス 4,200円 | Medical.T 6,360円 | プラメド 6,500円 | MCI/Medure 6,500円 | MCI/Medure 9,105円 | m3.com 6,948円 | ケアネット 7,431円 | ケアネット 7,606円 | エスマックス 8,600円 | m3.com 7,928円 | NMO 9,468円 | NMO 6,120円 | ケアネット 6,201円 | m3.com 8,439円 | NMO 6,430円 | NMO 7,560円 |
🥉3位 | MCI/Medure 7,000円 | ケアネット 6,912円 | Medical.T 6,600円 | エスマックス 8,400円 | ケアネット 6,259円 | ケアネット 3,100円 | プラメド 6,500円 | エスマックス 4,200円 | NMO 4,740円 | エスマックス 4,200円 | m3.com 4,647円 | エスマックス 4,200円 | m3.com 5,158円 | エスマックス 4,200円 | ケアネット 3,464円 | エスマックス 4,200円 | ケアネット 6,164円 | エスマックス 4,200円 | ケアネット 3,179円 | m3.com 6,223円 | ケアネット 5,457円 | m3.com 4,435円 | Medical.T 6,100円 | プラメド 6,030円 | m3.com 5,768円 | エスマックス 4,200円 | ケアネット 7,606円 | プラメド 4,200円 | ケアネット 6,897円 | Medical.T 5,110円 | NMO 5,890円 | ケアネット 7,184円 | ケアネット 4,880円 | プラメド 6,500円 |
ケアネットの利用規約に「根拠のないランキングの掲載は禁止」が追加されました。公式に確認したところ、実際に獲得したポイント数・期間を明記すれば問題ないとご回答頂いたので、そのまま掲載しています。
インタビューで稼いだポイントは規約を考慮し、公表しておりません。ご了承ください。
合計は39,962円相当。各サイトで獲得したポイントの合計は次の通りです。
サイト | 2024年10月 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年7月 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年4月 | 2024年3月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年1月 |
m3.com※1 | 13,354 | 4,181 | 8,105 | 11,361 | 20,646 | 2,929 | 10,388 | 7,559 | 8,607 | 8,362 | 4,647 | 9,348 | 5,158 | 15,217 | 13,832 | 11,061 | 5,113 | 9,730 | 2,991 | 6,223 | 2,617 | 4,435 | 18,594 | 6,948 | 5,768 | 9,033円 | 16,966円 | 7,114円 | 11,906円 | 9,952円 | 5,016円 | 8,439円 | 11,734円 | 27,139円 |
メドピア | 3,100 | 3,265 | 3,385 | 2,656 | 4,700 | 3,141 | 3,756 | 4,136 | 4,596 | 2,220 | 3,500 | 3,000 | 1,785 | 3,890 | 3,287 | 2,560 | 3,230 | 2,860 | 1,705 | 2,320 | 4,540 | 2,690 | 3,480 | 3,170 | 3,637 | 3,503円 | 2,879円 | 2,126円 | 3,010円 | 1,883円 | 2,380円 | 3,535円 | 2,588円 | 2,770円 |
ケアネット | 4,456 | 6,912 | 1,853 | 5,706 | 6,259 | 3,100 | 1,800 | 11,762 | 3,376 | 3,565 | 4,500 | 3,139 | 2,806 | 3,855 | 3,464 | 2,846 | 6,164 | 5,319 | 3,179 | 4,752 | 5,457 | 3,895 | 5,487 | 7,540 | 7,431 | 5,899円 | 7,606円 | 3,698円 | 6,897円 | 4,775円 | 6,201円 | 7,184円 | 4,880円 | 4,721円 |
日経メディカル | 1,165 | 717 | 1,523 | 2,419 | 1,344 | 986 | 2,223 | 1,702 | 4,740 | 2,994 | 1,434 | 2,648 | 2,932 | 2,250 | 2,522 | 2,081 | 2,021 | 3,030 | 2,440 | 3,880 | 5,336 | 9,698 | 4,432 | 5,006 | 4,152 | 3,348円 | 3,626円 | 7,928円 | 9,468円 | 6,120円 | 5,890円 | 10,740円 | 6,430円 | 7,560円 |
Medical Tribune | 350 | 300 | 6,600 | 2,500 | 5,200 | 400 | 200 | 800 | 700 | 4,200 | 1,000 | 1,100 | 800 | 940 | 430 | 640 | 2,000 | 800 | 460 | 6,360 | 6,710 | 1,225 | 6,100 | 4,632 | 1,400 | 1,610円 | 1,618円 | 1,014円 | 1,470円 | 5,110円※2 | 440円 | 840円 | 1,065円 | 200円 |
エスマックス | 0 | 500 | 4,200 | 8,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 8,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,300 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200円 | 8,600円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,300円 | 2,400円 | 4,200円 | 4,200円 |
プラメド | 11,500 | 8,800 | 5,500 | 11,500 | 6,100 | 2,000 | 6,500 | 1,600 | 0 | 5,500 | 10,700 | 4,600 | 6,100 | 4,500 | 0 | 2,000 | 7,600 | 3,600 | 1,130 | 600 | 6,500 | 1,090 | 160 | 6,030 | 1,960 | 100円 | 1,000円 | 4,200円 | 500円 | 300円 | 7,500円 | 100円 | 0円 | 6,500円 |
MCI | 7,000 | 7,555 | 8,105 | 1,505 | 13,605 | 55 | 7,055 | 3,555 | 17,055 | 105 | 7,055 | 3,355 | 19,005 | 1,150 | 2,555 | 5,610 | 8,505 | 1,050 | 5,355 | 8,555 | 105 | 6,500 | 9,105 | 4,110 | 7,505 | 96円 | 1,690円 | 377円 | 3,272円 | 584円 | 2,085円 | 1,726円 | 3,205円 | 370円 |
HOKUTO | 100 | 165 | 35 | 80 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
民間医局 | 140 | 150 | 200 | 450 | 1,200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 41,164 | 32,545 | 39,962 | 46,577 | 63,254 | 17,560 | 36,122 | 35,314 | 43,274 | 31,145 | 37,035 | 31,390 | 42,786円 | 36,003円 | 34,490円 | 30,998円 | 38,833円 | 30,589円 | 21,560円 | 36,890円 | 35,465円 | 33,733円 | 51,558円 | 41,636円 | 36,053円 | 27,789円 | 43,985円 | 30,657円 | 40,723円 | 32,924円 | 33,812円 | 34,964円 | 34,102円 | 53,460円 |
※1.m3は2023年1月以降、1pt=4.16円で計算
※2.Medical TribuneにIQVIAも含む
各サイト毎にポイントの内訳を公開します。
2024年以降、HOKUTOや民間医局でもポイント提供が始まりました。詳細はこちらもごらんください。
今月獲得したm3ポイント
m3.comで稼いだポイントは2,045pt、円換算(×4.16)で13,354円獲得しました。
m3のコンテンツ | 2024年10月 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年7月 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年4月 | 2024年3月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年1月 |
アクション | 475 | 400 | 368 | 569 | 573 | 224 | 382 | 392 | 388 | 235 | 496 | 106 | 342 | 464 | 574 | 340 | 474 | 286 | 349 | 296 | 464 | 486 | 681 | 559 | 700 | 673 | 1,472 | 762 | 928 | 1,146pt | 823pt | 863pt | 962pt | 706pt |
アンケート | 2715 | 555 | 1550 | 2045 | 4,220 | 450 | 2060 | 1340 | 1,441 | 1,725 | 541 | 1,675 | 805 | 3031 | 2,601 | 2,170 | 590 | 1,973 | 310 | 1,170 | 75 | 510 | 3395 | 920 | 371 | 1,145 | 1,879 | 680 | 1,368 | 1,016pt | 150pt | 195pt | 1,535pt | 1,332pt |
クエスチョン ディテール 回答ポイント | 20 | 50 | 140 | 117 | 170 | 30 | 55 | 85 | 120 | 50 | 80 | 106 | 93 | 163 | 150 | 49 | 165 | 80 | 60 | 30 | 90 | 70 | 150 | 100 | 140 | 235 | 130 | 75 | 110 | 100pt | 165pt | 160pt | 170pt | 130pt |
Docpedia | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | 375 | 100 | 300 | ‐ | – | 700pt | – | – | ||||||
AskDoctors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ‐ | 2pt | – | – | – | ||||||
合計(pt) | 3,210 | 1,005 | 2,058 | 2,731 | 4,963 | 704 | 2,497 | 1,817 | 2,069 | 2,010 | 1,117 | 2,247 | 1,240 | 3,658 | 3,325 | 2,659 | 1,229 | 2,339 | 719 | 1,496 | 629 | 1,066 | 4,226 | 1,579 | 1,311 | 2,053 | 3,856 | 1,617 | 2,706 | 2,262pt | 1,140pt | 1,918pt | 2,667pt | 6,168pt |
合計(円) | 13,354 | 4,181 | 8,561 | 11,361 | 20,646 | 2,929 | 10,388 | 7,559 | 8,607 | 8,362 | 4,647 | 9,348 | 5,158 | 15,217 | 13,832円 | 11,061円 | 5,113円 | 9,730円 | 2,991円 | 6,223円 | 2,617円 | 4,435円 | 18,594円 | 6,948円 | 5,768円 | 9,033円 | 16,966円 | 7,114円 | 11,906円 | 9,952円 | 5,016円 | 8,439円 | 11,734円 | 27,139円 |
2022年8月はm3カードの入会キャンペーンのポイントが届いているので多くなっています。
今月獲得したメドピアポイント
メドピアで稼いだポイントは3,100円でした。
メドピアのコンテンツ | 2024年10月 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年7月 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年4月 | 2024年3月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年1月 |
study ボーナスポイント | 630 | 430 | 330 | 550 | 720 | 670 | 450 | 840 | 1,050 | 390 | 480 | 760 | 330 | 910 | 940 | 740 | 690 | 870 | 690 | 480 | 640 | 970 | 1,300 | 860 | 1,170 | 990 | 1,090 | 850 | 1,150円 | 770円 | 1,020円 | 720円 | 850円 | 1,030円 |
デイリー ボーナスポイント | 20 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 30 | 5 | 10 | 25 | 20 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 35 | 30 | 45 | 15 | 40円 | 40円 | 20円 | 20円 | 10円 | 10円 | |
Web講演会 | 2450 | 2,830 | 3,040 | 1690 | 2,850 | 2460 | 2250 | 2280 | 3,530 | 1,820 | 2960 | 2,200 | 1,350 | 2,970 | 2,320 | 1,780 | 2,530 | 1,970 | 990 | 1,830 | 3,110 | 1,650 | 2,130 | 2,280 | 2,430 | 2,160 | 1,710 | 1,170 | 1,620円 | 1050円 | 1,320円 | 2,370円 | 1,560円 | 1,620円 |
アンケート | 400 | 100 | 50 | – | – | 50 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 50 | – | 5 | ‐ | 300 | – | 60 | 200円 | 4円 | 20円 | 425円 | 150円 | 110円 | |||||
suevey回答 ログイン 症例検討 その他 | 1 | 1,000 | 11 | 1001 | 1,001 | 1 | – | – | 10 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 775 | – | 25 | – | 2 | 23 | 34 | 31 | – | 19円 | ‐ | ‐ | ‐ | – | |||
合計(円) | 3,100 | 3,265 | 3,385 | 2,656 | 4,700 | 3,141 | 3,756 | 4,136 | 4,596 | 2,220 | 3,500 | 3,000 | 1,785 | 3,890 | 3,287円 | 2,560円 | 3,230円 | 2,860円 | 1,705円 | 2,320円 | 4,540円 | 2,690円 | 3,480円 | 3,170円 | 3,637円 | 3,503円 | 2,879円 | 2,126円 | 3,010円 | 1,883円 | 2,380円 | 3,535円 | 2,588円 | 2,270円 |
メドピアはstudy集めとWeb講演会が主な獲得源。月3,000円が目標です。
今月獲得したケアネットポイント
ケアネットで稼いだポイントは4,456円でした。
内訳は次の通り。「アップ獲得履歴」を参考に作成していましたが、少し煩雑になってきたので、ポイント獲得履歴でまとめることにしました。
ケアネットのコンテンツ | 2024年10月 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年7月 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年4月 | 2024年3月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年1月 |
UP獲得 eディテーリングなど | 950 | 800 | 450 | 700 | 950 | 400 | 800 | 1,450 | 1,350 | 950 | 1,200 | 1,450 | 1,300 | 1,750 | 1,033 | 1,200 | 1,702 | 1,950 | 1,852 | 2,000 | 1,901 | 1,651 | 2,156 | 3,253 | 2,907 | 2,506 | 2,601 | 1,700 | 2,050円 | 2,150円 | 2,120円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,150円 |
コンプアップ | 13 | 26 | 20 | 30 | 61 | 20 | 20 | 20 | 60 | 80 | 130 | 110 | 140 | 30 | 80円 | 70円 | 50円 | 40円 | 30円 | 50円 | ||||||||||||||
Web講演会 | 1000 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 1000 | 1,800 | 2,000 | 600 | 1800 | 1,600 | 1,400 | 1,000 | 2,280 | 1,500 | 2,400 | 1,800 | 1,110 | 1,650 | 2,490 | 2,160 | 3,180 | 3,990 | 4,170 | 2,610 | 4,710 | 1,920 | 3,690円 | 2,490円 | 3,990円 | 4,230円 | 1,950円 | 2,490円 |
スタンプチャレンジ | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | 6 | 8 | 9 | 7 | – | 11円 | 6円 | 9円 | 6円 | 6円 | 5円 | ||||||||||||||
Medical Gateway | 31 | 31 | 34 | 30 | 44 | 79 | 46 | 61 | 91 | 101 | 105 | 74 | 105 | 46 | 65円 | 55円 | 32円 | 58円 | 43円 | 23円 | ||||||||||||||
デイリークエスト クイズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1円 | 4円 | – | – | 1円 | 3円 | ||||||||||||||
アンケート | 1500 | 100 | 200 | 1200 | 1500 | 1,500 | 3,500 | 20 | 1500 | 80 | 100 | 1,100 | 101 | 30 | 2,000 | 1,500 | 100 | 1000 | 1000 | – | – | 110 | 110 | 511 | 35 | – | 1,000円 | – | – | |||||
会員特典 | 1006 | 5,012 | 3 | 2,006 | 2,009 | 5,012 | 6 | 2,015 | 9 | 5 | 57 | 3 | 7 | 11 | 3 | – | 3 | – | – | ‐ | 78 | 6 | ||||||||||||
合計(円) | 4,456 | 6,912 | 1,853 | 5,706 | 6,259 | 3,100 | 1,800 | 11,762 | 3,376 | 3,565 | 4,500 | 3,139 | 2,806 | 3,855 | 3,464円 | 2,846円 | 6,164円 | 5,319円 | 3,179円 | 4,752円 | 5,457円 | 3,895円 | 5,487円 | 7,540円 | 7,431円 | 5,899円 | 7,606円 | 3,698円 | 6,897円 | 4,775円 | 6,201円 | 7,184円 | 4,880円 | 4,721円 |
ケアネットはWeb講演会が1回200円と高値。2023年7月に1pt=2upから1pt=3upへの改悪があり、稼げるポイント数が下がっています。
今月獲得した日経メディカルポイント
日経メディカルOnlineで稼いだポイントは1,165円でした。
獲得したExpベースで計算しています。
日経メディカルのコンテンツ | 2024年10月 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年7月 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年4月 | 2024年3月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年1月 |
eディテール | 538 | 90 | 448 | 986 | 717 | 448 | 627 | 627 | 717 | 627 | 448 | 806 | 896 | 448 | 538 | 538 | 448 | 716.8 | 2,440※ | 512 | 896 | 384 | 1,664 | 1,024 | 1,044 | 640 | 1,152 | 896 | 896円 | 1,024円 | 800円 | 1,800円 | 800円 | 2,560円 |
Web講演会 | 627 | 627 | 1,075 | 1433 | 627 | 538 | 896 | 1075 | 1523 | 807 | 986 | 1,792 | 985 | 1702 | 1254 | 1523 | 1523.2 | 1612.8 | – | 3328 | 1920 | 2,304 | 2,688 | 2,432 | 2,688 | 2,688 | 1,664 | 2944 | 3,072円 | 2,816円 | 3,520円 | 3,360円 | 3,360円 | 3,360円 |
ミニアンケート | 60 | – | – | – | 30 | 20 | – | – | – | 40 | 20 | – | 30 | – | 20 | 20 | 10 | 38 | – | 30円 | 70円 | 30円 | 20円 | 40円 | ||||||||||
アンケート | 700 | 2,500 | 1,500 | 50 | 1,050 | – | 700 | – | 50 | 700 | ^- | – | 2500 | 7,000 | 50 | 1,550 | 400 | – | 800 | 4050 | 5,500円 | 2,250円 | 1,500円 | 5,550円 | 2,250円 | 1,600円 | ||||||||
合計(円) | 1,165 | 717 | 1,523 | 2,419 | 1,344 | 986 | 2,223 | 1,702 | 4,740 | 2,994 | 1,434 | 2,648 | 2,932 | 2,250 | 2,522円 | 2,081円 | 2,021円 | 3,030円 | 2,440円 | 3,880円 | 5,336円 | 9,698円 | 4,432円 | 5,006円 | 4,152円 | 3,348円 | 3,626円 | 7,928円 | 9,468円 | 6,120円 | 5,890円 | 10,740円 | 6,430円 | 7,560円 |
2022年5月から1Expの価値が0.5円から0.4円に低下。2023年4月には250Exp=140ptにまで改悪されています。
※2023年4月は変則的に合計のみ示しています。
今月獲得したMedical Tribuneポイント
Medical Tribuneで稼いだポイントは350円でした。
IQVIAの獲得ポイントはMedical Tribuneに含めて計算しています。
Medical Tribuneのコンテンツ | 2024年10月 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年7月 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年4月 | 2024年3月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2923年9月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年1月 |
Web講演会 | 350 | 300 | 100 | 300 | 200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 100 | 300 | 600 | 500 | 600 | 600 | 430 | 640 | 1000 | 800 | 460 | 1,860 | 1,660 | 1,200 | 2,000 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,000円 | 1,450円 | 1,400円 | 200円 | 840円 | 1,000円 | 200円 |
MTQ・その他 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 50 | 25 | 100 | 32 | ‐ | 10 | 18 | 14 | 20 | 10円 | 40円 | 40円 | 65円 | – | ||||||||||||
アンケート | 3,000 | 2200 | 5,000 | 300 | 300 | 300 | 600 | 700 | 500 | 300 | 330 | 330 | – | – | 1000 | – | – | 1000 | 5,000 | – | – | 100 | – | – | – | – | – | 200円 | 200円 | – | – | – | |||
IQVIA | 3,500 | 3500 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3500 | – | – | 4,000 | 3,500 | – | – | – | – | – | 3,500円 | – | – | – | – | ||||||||||
合計(円) | 350 | 300 | 6,600 | 2,500 | 5,200 | 400 | 200 | 800 | 700 | 4,200 | 1,000 | 1,100 | 800 | 940 | 940 | 430円 | 640円 | 2,000円 | 800円 | 460円 | 6,360円 | 6,710円 | 1,225円 | 6,100円 | 4,632円 | 1,400円 | 1,610円 | 1,618円 | 1,014円 | 1,470円 | 5,110円 | 440円 | 840円 | 1,065円 | 200円 |
Medical Tribuneは稼げるコンテンツが少なく目標は月1,000円。ただ作業は簡単なので、他のサイトと合わせて効率よくポイントを貯めましょう。IQVIAのある月は多くなっています。
今月獲得したエスマックスポイント
エスマックスで稼いだポイントは0円でした。
内訳は次の通り。
エスマックスのコンテンツ | 2024年10月 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年7月 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年4月 | 2024年3月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年1月 |
MR訪問等状況調査 | 0 | 500 | 4,200 | 8,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 8,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200円 | 4,200円 | 8,400円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 2,400円 | 4,200円 | 4,200円 |
その他アンケート | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 200円 | – | – | – | 100円 | – | – | – | ||||||||
合計(円) | 0 | 500 | 4,200 | 8,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 8,400円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,300円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 8,600円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,300円 | 2,400円 | 4,200円 | 4,200円 |
エスマックスは28日間に1回最大4,200円のアンケートが届きます。
3月は後半で忙しくなったため、最大4,200ポイントを達成できませんでした。7月は2度ポイントを獲得し、倍の8,400円になっています。
2024年9月から外部からのアクセス被害があり、エスマックスは停止しています。10月後半からアンケートが再開しました。
今月獲得したプラメドポイント
プラメドポイントクラブで稼いだポイント11,500円でした。
プラメドのコンテンツ | 2024年10月 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年7月 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年4月 | 2024年3月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年1月 |
アンケート | 11,500 | 8,800 | 5,500 | 11,500 | 6,100 | 2,000 | 6,500 | 1,600 | 0 | 5,500 | 10700 | 4,600 | 6,100 | 4,500 | 0 | 2,000 | 7,600 | 3,600 | 1,130 | 600 | 6,500 | 1,090 | 160 | 6,030 | 1,960 | 100 | 1,000 | 4,200 | 500 | 300円 | 7,500円 | 100円 | – | 6,500円 |
合計(円) | 11,500 | 8,800 | 5,500 | 11,500 | 6,100 | 2,000 | 6,500 | 1,600 | 0 | 5,500 | 10700 | 4,600 | 6,100 | 4,500 | 0円 | 2,000円 | 7,600円 | 3,600円 | 1,130円 | 600円 | 6,500円 | 1,090円 | 160円 | 6,030円 | 1,960円 | 100円 | 1,000円 | 4,200円 | 500円 | 300円 | 7,500円 | 100円 | 0円 | 6,500円 |
今月獲得したMCIポイント
MCI/Medureで稼いだポイントは7,000円でした。
MCIのコンテンツ | 2024年10月 | 2024年9月 | 2024年8月 | 2024年7月 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年4月 | 2024年3月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年1月 |
アンケート | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 1500 | 13,500 | 7000 | 3500 | 17,000 | 7,000 | 3,300 | 19,000 | 1,100 | 2,500 | 5,500 | 8,500 | 5,300 | 8,500 | – | 6,500 | 9,000 | 4,000 | 7,500 | – | 1,500 | – | 3,000円 | 5円 | – | 200円 | 2,500円 | – | ||
Medure | 55 | 105 | 5 | 105 | 55 | 55 | 55 | 55 | 105 | 55 | 55 | 5 | 50 | 55 | 110 | 5 | 55 | 55 | 105 | – | 105 | 110 | 5 | – | – | – | – | – | ‐ | 705円 | 370円 | ||
コメント投稿 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 155 | 205 | 155円 | 240円 | 240円 | 400円 | ‐ | ‐ | |||||||||||
いいねする | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175円 | 997円 | 635円 | ‐ | ‐ | |||||||||||
